Приложение 1
к Постановлению Главы поселка
от 07.08.2012 г. № 67


Недвижимое имущество № п/п Наименование объекта недвижимости Адрес местонахождения объекта недвижимости Общая площадь (кв.м), этажность, длина (пог. м) Год ввода в эксплуатацию Балансовая стоимость (руб)
1 2 3 4 5 6
1 квартира ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Геолог д. 13 кв. 11 55,2 2012 2421760,00
2 квартира ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Геолог д. 13 кв. 8 56,4 2012 2420000,00
3 квартира ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Геолог д. 13 кв. 5 54,5 2012 2343000,00
4 квартира ЯНАО, уровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Геолог д. 13 кв. 4 56,3 2012 2471920,00
5 квартира ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Геолог д. 13 кв. 3 51,2 2012 2243560,00
6 квартира ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Геолог д. 13 кв. 7 57,4 2012 2506680,00
7 квартира ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Геолог д. 13 кв. 15 55,1 2012 2389200,00
Итого: 16796120,00

ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛИКАЦИИ

часы для сайта      Cecutient
наверх